老健の加算一覧【2026年最新】単位数・要件を完全網羅

老健の加算は数が多く、しかも基本報酬の型によって算定できるものが変わります。手元に一覧がないと、算定漏れにも過誤請求にも直結します。
この記事は、厚生労働省「介護報酬の算定構造」(令和8年6月改定)にもとづく単位数の一覧です。理学療法士・介護支援専門員として老健にも関わってきた立場から、実務で迷いやすい併算定の関係も整理しました。算定要件の最終確認は必ず告示および留意事項通知で行ってください。
- 基本報酬の区分と単位数
- リハビリテーション関連の加算
- 入退所支援に関する加算
- 栄養・口腔に関する加算
- 医療・認知症に関する加算
- 体制・その他の加算
- 主な減算と併算定の制限
介護老人保健施設の基本報酬の構造
老健の基本報酬は、施設の型(基本型・在宅強化型・療養型・特別)×居室の種類(従来型個室・多床室・ユニット型個室・ユニット型個室的多床室)で決まります。
介護保健施設サービス費(従来型)
| 区分 | 要介護1/2/3/4/5(単位/日) |
|---|---|
| (Ⅰ)(ⅰ) 従来型個室【基本型】 | 717/763/828/883/932 |
| (Ⅰ)(ⅱ) 従来型個室【在宅強化型】 | 788/863/928/985/1,040 |
| (Ⅰ)(ⅲ) 多床室【基本型】 | 793/843/908/961/1,012 |
| (Ⅰ)(ⅳ) 多床室【在宅強化型】 | 871/947/1,014/1,072/1,125 |
| (Ⅱ)(ⅰ) 従来型個室【療養型・看護職員配置】 | 758/843/960/1,041/1,117 |
| (Ⅱ)(ⅱ) 多床室【療養型・看護職員配置】 | 839/924/1,044/1,121/1,197 |
| (Ⅲ)(ⅰ) 従来型個室【療養型・看護オンコール体制】 | 758/837/933/1,013/1,089 |
| (Ⅲ)(ⅱ) 多床室【療養型・看護オンコール体制】 | 839/918/1,016/1,092/1,170 |
| (Ⅳ)(ⅰ) 従来型個室【特別】 | 703/748/812/865/913 |
| (Ⅳ)(ⅱ) 多床室【特別】 | 777/826/889/941/991 |
ユニット型介護保健施設サービス費
| 区分 | 要介護1/2/3/4/5(単位/日) |
|---|---|
| (Ⅰ)(一) ユニット型個室【基本型】 | 802/848/913/968/1,018 |
| (Ⅰ)(二) ユニット型個室【在宅強化型】 | 876/952/1,018/1,077/1,130 |
| (Ⅰ)(三) 経過的・個室的多床室【基本型】 | 802/848/913/968/1,018 |
| (Ⅰ)(四) 経過的・個室的多床室【在宅強化型】 | 876/952/1,018/1,077/1,130 |
| (Ⅱ) ユニット型【療養型・看護職員配置】 | 928/1,014/1,130/1,209/1,287 |
| (Ⅲ) ユニット型【療養型・看護オンコール体制】 | 928/1,007/1,104/1,181/1,259 |
| (Ⅳ) ユニット型【特別】 | 784/832/894/948/997 |
リハウルフまず自施設がどの区分かを押さえてください。(Ⅳ)の特別介護保健施設サービス費を算定している場合、多くの加算が算定できません。算定構造にも「イ(4)及びロ(4)を適用する場合には(※2)を適用しない」と明記されています。
老健の加算一覧【リハビリテーション関連】
| 短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) | 258単位/日 |
|---|---|
| 短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) | 200単位/日 |
| 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) | 240単位/日(週3日を限度) |
| 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) | 120単位/日(週3日を限度) |
| リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ) | 53単位/月 |
| リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅱ) | 33単位/月 |
| 自立支援促進加算 | 300単位/月 |
入退所支援に関する加算
| 初期加算(Ⅰ) | 60単位/日 |
|---|---|
| 初期加算(Ⅱ) | 30単位/日 |
| 入所前後訪問指導加算(Ⅰ) | 450単位/回(在宅強化型・それ以外とも450単位) |
| 入所前後訪問指導加算(Ⅱ) | 480単位/回(在宅強化型・それ以外とも480単位) |
| 試行的退所時指導加算 | 400単位 |
| 退所時情報提供加算(Ⅰ) | 500単位 |
| 退所時情報提供加算(Ⅱ) | 250単位 |
| 入退所前連携加算(Ⅰ) | 600単位 |
| 入退所前連携加算(Ⅱ) | 400単位 |
| 訪問看護指示加算 | 300単位(入所者1人につき1回を限度) |
| 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 各51単位/日 |
| 在宅復帰支援機能加算 | 10単位/日(療養型老健に限る) |
退所時情報提供加算は、提供先で区分が分かれます。(Ⅰ)は居宅等に退所した場合に主治医等へ、(Ⅱ)は退所後に医療機関へ入院した場合に当該医療機関へ情報提供したときの加算です。
外泊時費用
| 外泊時費用 | 1月に6日を限度に、所定単位数に代えて362単位/日 |
|---|---|
| 外泊時費用(在宅サービスを利用する場合) | 1月に6日を限度に、所定単位数に代えて800単位/日 |
外泊中に施設が在宅サービスを提供した場合は800単位です。在宅復帰に向けた試行として使える設計になっています。
ちびウルフ外泊するだけと、在宅サービスを入れるので倍以上違うんだ
栄養・口腔に関する加算
| 栄養マネジメント強化加算 | 11単位/日 |
|---|---|
| 経口移行加算 | 28単位/日 |
| 経口維持加算(Ⅰ) | 400単位/月 |
| 経口維持加算(Ⅱ) | 100単位/月 |
| 口腔衛生管理加算(Ⅰ) | 90単位/月 |
| 口腔衛生管理加算(Ⅱ) | 110単位/月 |
| 退所時栄養情報連携加算 | 70単位(1月につき1回を限度) |
| 再入所時栄養連携加算 | 200単位(入所者1人につき1回を限度) |
| 療養食加算 | 6単位/回(1日3回を限度) |
ちびウルフ栄養の基準を外すと、減算と加算の両方で損するのか
医療・認知症に関する加算
| かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)イ | 140単位(入所者1人につき1回を限度) |
|---|---|
| かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)ロ | 70単位(同上) |
| かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ) | 240単位(同上) |
| かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ) | 100単位(同上) |
| 所定疾患施設療養費(Ⅰ) | 239単位/日(1月に1回、7日を限度) |
| 所定疾患施設療養費(Ⅱ) | 480単位/日(1月に1回、10日を限度) |
| 緊急時施設療養費(緊急時治療管理) | 518単位/日(1月に1回、3日を限度) |
| 協力医療機関連携加算(1) | 50単位/月(相談・診療体制を常時確保し、緊急時に入院を受け入れる体制を確保している場合) |
| 協力医療機関連携加算(2) | 5単位/月(上記以外) |
| 療養体制維持特別加算(Ⅰ) | 27単位/日 |
| 療養体制維持特別加算(Ⅱ) | 57単位/日 |
認知症関連
| 認知症ケア加算 | 76単位/日 |
|---|---|
| 認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 3単位/日 |
| 認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 4単位/日 |
| 認知症チームケア推進加算(Ⅰ) | 150単位/月 |
| 認知症チームケア推進加算(Ⅱ) | 120単位/月 |
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200単位/日(入所後7日に限り) |
| 若年性認知症入所者受入加算 | 120単位/日 |
ターミナルケア加算
| 死亡日以前31日以上45日以下 | 療養型以外 72単位/日|療養型 80単位/日 |
|---|---|
| 死亡日以前4日以上30日以下 | 療養型以外 160単位/日|療養型 160単位/日 |
| 死亡日以前2日または3日 | 療養型以外 910単位/日|療養型 850単位/日 |
| 死亡日 | 療養型以外 1,900単位/日|療養型 1,700単位/日 |
リハウルフターミナルケア加算は死亡日に近づくほど跳ね上がる設計です。31日以上45日以下の72単位から、死亡日の1,900単位まで。記録の起点をどこに置くかで請求額が大きく変わります。意思決定支援の記録とセットで管理してください。
体制・その他の加算
| 夜勤職員配置加算 | 24単位/日 |
|---|---|
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22単位/日 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18単位/日 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6単位/日 |
| 科学的介護推進体制加算(Ⅰ) | 40単位/月 |
| 科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 60単位/月 |
| 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 3単位/月 |
| 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | 13単位/月 |
| 排せつ支援加算(Ⅰ) | 10単位/月 |
| 排せつ支援加算(Ⅱ) | 15単位/月 |
| 排せつ支援加算(Ⅲ) | 20単位/月 |
| 安全対策体制加算 | 20単位(入所者1人につき1回を限度) |
| 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) | 10単位/月 |
| 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) | 5単位/月 |
| 新興感染症等施設療養費 | 240単位/日(1月に1回、連続する5日を限度) |
| 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) | 100単位/月 |
| 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 10単位/月 |
褥瘡マネジメント加算は、基本報酬のイ(1)またはロ(1)を算定する場合のみ算定できるとされています。療養型・特別を算定している施設では算定できません。
介護職員等処遇改善加算
所定単位(イからマまでにより算定した単位数の合計)に対する割合で算定します。
| (Ⅰ)イ | 90/1000 |
|---|---|
| (Ⅰ)ロ | 97/1000 |
| (Ⅱ)イ | 86/1000 |
| (Ⅱ)ロ | 93/1000 |
| (Ⅲ) | 69/1000 |
| (Ⅳ) | 59/1000 |
ちびウルフ処遇改善加算は全部の合計にかかるんだね
主な減算
| 夜勤を行う職員の勤務条件基準を満たさない場合 | ×97/100 |
|---|---|
| 入所者の数が入所定員を超える場合 | ×70/100 |
| 医師・看護職員・介護職員・PT・OT・ST・介護支援専門員の員数が基準に満たない場合 | ×70/100 |
| 身体拘束廃止未実施減算 | -10/100 |
| 安全管理体制未実施減算 | -5単位/日 |
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | -1/100 |
| 業務継続計画未策定減算 | -3/100 |
| 栄養管理の基準を満たさない場合 | -14単位/日 |
| 室料相当額控除 | -26単位/日 |
算定時に確認したい併算定の関係
リハウルフ現場の感覚で言うと、加算は「取りにいくもの」ではなく「やっていることを算定するもの」です。算定要件から逆算してケアを組むと、記録が形骸化して実地指導で崩れます。まず在宅復帰と生活機能の改善という本筋を通したうえで、算定できるものを漏らさない。この順番が結局いちばん安全です。
この一覧の単位数はいつ時点のものですか?
基本型と在宅強化型はどう決まりますか?
特別介護保健施設サービス費とは何ですか?
外泊時費用の362単位と800単位はどう使い分けますか?
減算と加算、どちらを優先して管理すべきですか?
- 老健の基本報酬は、施設の型(基本型・在宅強化型・療養型・特別)と居室の種類の組み合わせで決まる。
- リハビリ関連は、短期集中リハ(Ⅰ)258単位/(Ⅱ)200単位、認知症短期集中リハ(Ⅰ)240単位/(Ⅱ)120単位(いずれも週3日限度)。
- PT・OT・STの人員配置減算がある月は、短期集中リハと認知症短期集中リハが算定できない。
- 入退所支援は、初期加算(Ⅰ)60/(Ⅱ)30単位、入所前後訪問指導(Ⅰ)450/(Ⅱ)480単位、入退所前連携(Ⅰ)600/(Ⅱ)400単位など。
- 外泊時費用は362単位、在宅サービスを提供する場合は800単位(各1月6日限度)。
- 栄養関連は「栄養管理の基準を満たさない場合は算定しない」が共通の前提。経口移行と経口維持は併算定できない。
- ターミナルケア加算は死亡日に近いほど高く、死亡日は療養型以外で1,900単位/日。
- 処遇改善加算は所定単位の90〜59/1000。
- 減算は定員超過・人員基準欠如が×70/100と最も重く、加算の積み上げより影響が大きい。
- 特別介護保健施設サービス費を算定する場合、「(※2)」が付された加算群は適用されない。
- 算定要件の最終確認は、告示および留意事項通知で行う必要がある。
- 厚生労働省「介護報酬の算定構造(令和8年6月改定)」(Ⅲ 指定施設サービス等介護給付費単位数の算定構造・2 介護保健施設サービス)
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月8日老企第40号)」
- e-Gov法令検索「介護保険法(平成9年法律第123号)」(第8条第28項:介護老人保健施設)
- 厚生労働省「令和8年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案(別紙1〜7)」(社会保障審議会介護給付費分科会 第253回 諮問書別紙)
※本記事の単位数は、厚生労働省「介護報酬の算定構造(令和8年6月改定)」に記載された基本部分にもとづく整理です。算定要件(人員配置、実施回数、記録、届出、対象者の状態像等)は本記事では網羅していません。実際の算定判断は、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(告示)および実施上の留意事項通知、ならびに保険者の指導内容に従ってください。1単位の単価は地域区分により異なります。介護報酬は改定により変更されるため、最新の告示をご確認ください。本記事の内容にもとづく請求上の判断について、筆者は責任を負いかねます。実務に関する記述は筆者(理学療法士・介護支援専門員)の経験にもとづくものです。内容は2026年8月時点で確認できた情報です。
-640x360.png)

