通所リハビリテーションとは?加算・減算の単位数と実務の疑問まとめ

スポンサーリンク
ちびウルフ通所リハのことを調べたいんだけど、加算のことも実務のことも、探すのが大変…。
リハウルフこのページに通所リハの記事をまとめました。加算・減算の単位数から、現場の疑問まで、ここから全部たどれます。
目次
通所リハビリテーションの加算・減算一覧|単位数早見表
単位数をまとめた早見表です。加算名をクリックすると、算定要件・実務上の注意点を解説した個別記事に移動します。
| 項目 | 単位数 | 頻度 |
|---|---|---|
| 感染症・災害による利用者減の加算 | 所定単位数×3/100 | 1回 |
| 理学療法士等体制強化加算(1〜2時間のみ) | 30単位 | 1日 |
| 延長加算(8時間以上〜14時間未満) | 50〜300単位 | 1日 |
| リハビリテーション提供体制加算 | 12〜28単位 | 1日 |
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数×5/100 | 1日 |
| 入浴介助加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 40単位/60単位 | 1日 |
| リハビリテーションマネジメント加算(イ) | 560単位/240単位 | 1月 |
| リハビリテーションマネジメント加算(ロ) | 593単位/273単位 | 1月 |
| リハビリテーションマネジメント加算(ハ) | 793単位/473単位 | 1月 |
| └ 医師が利用者・家族に説明した場合 | +270単位 | 1月 |
| 短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 110単位 | 1日 |
| 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) | 240単位 | 1日 |
| 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) | 1,920単位 | 1月 |
| 生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 1,250単位 | 1月 |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 60単位 | 1日 |
| 栄養アセスメント加算 | 50単位 | 1月 |
| 栄養改善加算 | 200単位 | 月2回まで |
| 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 20単位/5単位 | 1回 |
| 口腔機能向上加算(Ⅰ)/(Ⅱ)イ/(Ⅱ)ロ | 150/155/160単位 | 月2回まで |
| 重度療養管理加算 | 100単位 | 1日 |
| 中重度者ケア体制加算 | 20単位 | 1日 |
| 科学的介護推進体制加算 | 40単位 | 1月 |
| 退院時共同指導加算 | 600単位 | 退院につき1回 |
| 移行支援加算 | 12単位 | 1日 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ)/(Ⅱ)/(Ⅲ) | 22/18/6単位 | 1回 |
| 介護職員等処遇改善加算 | 所定単位数×70〜111/1000 | — |
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数×1/100 | — |
| 業務継続計画未策定減算 | 所定単位数×1/100 | — |
| 同一建物減算 | −94単位 | 1日 |
| 送迎を行わない場合の減算 | −47単位 | 片道 |
単位数を見るときの注意単位数は令和6年度介護報酬改定時点のものです。地域区分による1単位あたりの単価は含みません。
ちびウルフ要件のところまで、まとめて見比べたいときは?
リハウルフ【まとめ】通所リハビリの加算・減算一覧|令和6年度改定対応【2026年最新】に、要件まで載せた詳細版があります。
通所リハとは?基本と対象者
- デイサービスとデイケアの違いを理学療法士が徹底解説【一覧比較】
- 訪問リハと通所リハは同日利用できる?条件と注意点を徹底解説
- デイケア(通所リハビリ)は2箇所利用できる?根拠と注意点
- 通所リハビリテーションのリハビリテーション計画書とは?記載項目と作成のポイントを解説
- 通所リハビリの卒業・終了の目安とは?ケアマネ・利用者向けに解説
通所リハの基本報酬・料金
- 【令和6年度介護報酬改定対応】予防通所リハビリの12月超減算を徹底解説!起算日、入院、リセット、Q&Aなど
- 通所リハビリの令和6年度介護報酬改定まとめ|基本報酬・加算・減算を解説
- 令和6年度介護報酬改定 通所リハビリの変更点を総まとめ
- 通所リハビリの利用料金はいくら?自己負担額の目安と内訳を解説
通所リハの算定ルール・回数制限
書類・様式・記録
人員基準・運営・立ち上げ
利用者・ご家族向けの疑問
おすすめの本・便利グッズ
スポンサーリンク
スポンサーリンク
