看多機とは?加算・減算の単位数と実務の疑問まとめ

スポンサーリンク
ちびウルフ看多機のことを調べたいんだけど、加算のことも実務のことも、探すのが大変…。
リハウルフこのページに看多機の記事をまとめました。加算・減算の単位数から、現場の疑問まで、ここから全部たどれます。
看護小規模多機能型居宅介護(看多機)の加算・減算一覧|単位数早見表
単位数をまとめた早見表です。加算名をクリックすると、算定要件・実務上の注意点を解説した個別記事に移動します。
| 区分 | 単位数 | 単位 |
|---|---|---|
| 初期加算 | 30単位 | 1日 |
| 認知症加算(Ⅰ)/(Ⅱ)/(Ⅲ)/(Ⅳ) | 920/890/760/460単位 | 1月 |
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200単位 | 1日(7日限度・短期利用のみ) |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 800単位 | 1月 |
| 栄養アセスメント加算 | 50単位 | 1月 |
| 栄養改善加算 | 200単位 | 1回(3月以内・月2回限度) |
| 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 20/5単位 | 1回(6月ごと) |
| 口腔機能向上加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 150/160単位 | 1回(3月以内・月2回限度) |
| 退院時共同指導加算 | 600単位 | 1回(特別な管理を要する者は2回) |
| 緊急時対応加算 | 774単位 | 1月 |
| 特別管理加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 500/250単位 | 1月 |
| 専門管理加算 | 250単位 | 1月に1回 |
| ターミナルケア加算 | 2,500単位 | 死亡月 |
| 遠隔死亡診断補助加算 | 150単位 | 死亡月 |
| 看護体制強化加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 3,000/2,500単位 | 1月 |
| 訪問体制強化加算 | 1,000単位 | 1月 |
| 総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 1,200/800単位 | 1月 |
| 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 3/13単位 | 1月 |
| 排せつ支援加算(Ⅰ)/(Ⅱ)/(Ⅲ) | 10/15/20単位 | 1月 |
| 科学的介護推進体制加算 | 40単位 | 1月 |
| 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 100/10単位 | 1月 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ)/(Ⅱ)/(Ⅲ) | 750/640/350単位 | 1月 |
| 特別地域看護小規模多機能型居宅介護加算 | 所定単位数の15% | 1月 |
| 中山間地域等における小規模事業所加算 | 所定単位数の10% | 1月 |
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数の5% | 1月 |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ〜(Ⅳ) | 12.5〜17.7% | — |
| 訪問看護体制減算 | 925/1,850/2,914単位 | 1月 |
| 主治医が訪問看護を必要と指示した場合の減算 | 925/1,850/2,914単位 | 1月 |
| 特別指示があった場合の減算 | 30/60/95単位 | 1日 |
| 過少サービスに対する減算 | 所定単位数の70% | 1月 |
| サテライト体制未整備減算 | 所定単位数の97% | 1月 |
| 身体拘束廃止未実施減算/高齢者虐待防止措置未実施減算/業務継続計画未策定減算 | 各 所定単位数の1% | — |
単位数を見るときの注意単位数は令和6年度介護報酬改定時点のものです。地域区分による1単位あたりの単価は含みません。
ちびウルフ要件のところまで、まとめて見比べたいときは?
リハウルフ【まとめ】看護小規模多機能型居宅介護(看多機)の加算・減算一覧|令和6年度改定対応【2026年最新】に、要件まで載せた詳細版があります。
看多機とは?基本と対象者
スポンサーリンク
スポンサーリンク
