ショートステイとは?加算・減算の単位数と実務の疑問まとめ

スポンサーリンク
ちびウルフショートステイのことを調べたいんだけど、加算のことも実務のことも、探すのが大変…。
リハウルフこのページにショートステイの記事をまとめました。加算・減算の単位数から、現場の疑問まで、ここから全部たどれます。
短期入所生活介護(ショートステイ)の加算・減算一覧|単位数早見表
単位数をまとめた早見表です。加算名をクリックすると、算定要件・実務上の注意点を解説した個別記事に移動します。
| 項目 | 単位数/率 | 頻度 | 要支援 |
|---|---|---|---|
| 生活相談員配置等加算 | 13単位 | 1日 | ○ |
| 生活機能向上連携加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 100単位/200単位 | 1月 | ○ |
| 機能訓練体制加算 | 12単位 | 1日 | ○ |
| 個別機能訓練加算 | 56単位 | 1日 | ○ |
| 看護体制加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 4単位/8単位 | 1日 | × |
| 看護体制加算(Ⅲ)イ/ロ | 12単位/6単位 | 1日 | × |
| 看護体制加算(Ⅳ)イ/ロ | 23単位/13単位 | 1日 | × |
| 医療連携強化加算 | 58単位 | 1日 | × |
| 看取り連携体制加算 | 64単位 | 1日(7日限度) | × |
| 夜勤職員配置加算(Ⅰ)〜(Ⅳ) | 13/18/15/20単位 | 1日 | × |
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200単位 | 1日(7日限度) | ○ |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 120単位 | 1日 | ○ |
| 送迎加算 | 184単位 | 片道 | ○ |
| 緊急短期入所受入加算 | 90単位 | 1日(7日/14日限度) | × |
| 口腔連携強化加算 | 50単位 | 月1回 | ○ |
| 療養食加算 | 8単位 | 1回(1日3回まで) | ○ |
| 在宅中重度者受入加算 | 413〜425単位 | 1日 | × |
| 認知症専門ケア加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 3単位/4単位 | 1日 | ○ |
| 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 100単位/10単位 | 1月 | ○ |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ)/(Ⅱ)/(Ⅲ) | 22/18/6単位 | 1日 | ○ |
| 介護職員等処遇改善加算 | 所定単位数×113〜176/1000 | — | ○ |
| 夜勤職員基準を満たさない場合 | 所定単位数×97/100 | — | ○ |
| 身体拘束廃止未実施減算 | 所定単位数×1/100 | — | ○ |
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数×1/100 | — | ○ |
| 業務継続計画未策定減算 | 所定単位数×1/100 | — | ○ |
| 共生型短期入所生活介護 | 所定単位数×92/100 | 1日 | ○ |
| 長期利用者に対する減算 | −30単位 | 1日 | × |
| 長期利用の適正化(61日目以降) | 特養と同単位 | 1日 | ○ |
| 連続30日超 | 算定しない | — | ○ |
単位数を見るときの注意単位数は令和6年度介護報酬改定時点のものです。地域区分による1単位あたりの単価は含みません。
ちびウルフ要件のところまで、まとめて見比べたいときは?
リハウルフ【まとめ】短期入所生活介護(ショートステイ)の加算・減算一覧|令和6年度改定対応【2026年最新】に、要件まで載せた詳細版があります。
ショートステイの基本報酬・料金
ショートステイの算定ルール・回数制限
現場の悩み・働き方
スポンサーリンク
スポンサーリンク
