グループホームとは?加算・減算の単位数と実務の疑問まとめ

スポンサーリンク
ちびウルフグループホームのことを調べたいんだけど、加算のことも実務のことも、探すのが大変…。
リハウルフこのページにグループホームの記事をまとめました。加算・減算の単位数から、現場の疑問まで、ここから全部たどれます。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の加算・減算一覧|単位数早見表
単位数をまとめた早見表です。加算名をクリックすると、算定要件・実務上の注意点を解説した個別記事に移動します。
| 区分 | 加算・減算 | 単位数 |
|---|---|---|
| 減算 | 夜勤職員基準を満たさない場合 | 所定単位数の97% |
| 減算 | 身体拘束廃止未実施減算 | 本体:所定単位数の10%減/短期利用:1%減 |
| 減算 | 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数の1%減 |
| 減算 | 業務継続計画未策定減算 | 所定単位数の3%減 |
| 減算 | 3ユニットで夜勤2人以上とする場合 | 1日につき50単位を控除 |
| 加算 | 夜間支援体制加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 50単位/25単位(1日) |
| 加算 | 認知症行動・心理症状緊急対応加算(短期利用のみ) | 200単位(1日・7日限度) |
| 加算 | 若年性認知症利用者受入加算 | 120単位(1日) |
| 特例 | 入院時の費用 | 1日246単位(1月6日限度) |
| 加算 | 看取り介護加算 | 72/144/680/1,280単位(1日) |
| 加算 | 初期加算 | 30単位(1日・30日以内) |
| 加算 | 協力医療機関連携加算 | 100単位/40単位(1月) |
| 加算 | 医療連携体制加算(Ⅰ)イ・ロ・ハ/(Ⅱ) | 57/47/37単位・5単位(1日) |
| 加算 | 退居時情報提供加算 | 250単位(1人1回) |
| 加算 | 退居時相談援助加算 | 400単位(1人1回) |
| 加算 | 認知症専門ケア加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 3単位/4単位(1日) |
| 加算 | 認知症チームケア推進加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 150単位/120単位(1月) |
| 加算 | 生活機能向上連携加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 100単位/200単位(1月) |
| 加算 | 栄養管理体制加算 | 30単位(1月) |
| 加算 | 口腔衛生管理体制加算 | 30単位(1月) |
| 加算 | 口腔・栄養スクリーニング加算 | 20単位(1回) |
| 加算 | 科学的介護推進体制加算 | 40単位(1月) |
| 加算 | 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 10単位/5単位(1月) |
| 特例 | 新興感染症等施設療養費 | 240単位(1日・月1回・連続5日限度) |
| 加算 | 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 100単位/10単位(1月) |
| 加算 | サービス提供体制強化加算(Ⅰ)/(Ⅱ)/(Ⅲ) | 22/18/6単位(1日) |
| 加算 | 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ〜(Ⅳ) | 所定単位数の21.0%〜14.9% |
単位数を見るときの注意単位数は令和6年度介護報酬改定時点のものです。地域区分による1単位あたりの単価は含みません。
ちびウルフ要件のところまで、まとめて見比べたいときは?
リハウルフグループホームの加算・減算一覧【2026年最新】単位数と算定要件を解説に、要件まで載せた詳細版があります。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
