居宅介護支援とは?加算・減算の単位数と実務の疑問まとめ

スポンサーリンク
ちびウルフ居宅介護支援のことを調べたいんだけど、加算のことも実務のことも、探すのが大変…。
リハウルフこのページに居宅介護支援の記事をまとめました。加算・減算の単位数から、現場の疑問まで、ここから全部たどれます。
居宅介護支援(ケアマネジメント)の加算・減算一覧|単位数早見表
単位数をまとめた早見表です。加算名をクリックすると、算定要件・実務上の注意点を解説した個別記事に移動します。
| 項目 | 単位数/率 | 頻度 |
|---|---|---|
| 特別地域居宅介護支援加算 | 所定単位数×15/100 | 1月 |
| 中山間地域等における小規模事業所加算 | 所定単位数×10/100 | 1月 |
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数×5/100 | 1月 |
| 初回加算 | 300単位 | 1月 |
| 特定事業所加算(Ⅰ) | 519単位 | 1月 |
| 特定事業所加算(Ⅱ) | 421単位 | 1月 |
| 特定事業所加算(Ⅲ) | 323単位 | 1月 |
| 特定事業所加算(A) | 114単位 | 1月 |
| 特定事業所医療介護連携加算 | 125単位 | 1月 |
| 入院時情報連携加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 250単位/200単位 | 月1回 |
| 退院・退所加算(Ⅰ)イ/ロ | 450単位/600単位 | 入院期間中1回 |
| 退院・退所加算(Ⅱ)イ/ロ | 600単位/750単位 | 入院期間中1回 |
| 退院・退所加算(Ⅲ) | 900単位 | 入院期間中1回 |
| 通院時情報連携加算 | 50単位 | 月1回 |
| 緊急時等居宅カンファレンス加算 | 200単位 | 月2回まで |
| ターミナルケアマネジメント加算 | 400単位 | 1月 |
| 介護職員等処遇改善加算 | 所定単位数×21/1000 | — |
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数×1/100 | — |
| 業務継続計画未策定減算 | 所定単位数×1/100 | — |
| 同一建物減算 | 所定単位数×95/100 | 1月 |
| 運営基準減算 | 所定単位数×50/100 (2月以上継続で算定なし) | 1月 |
| 特定事業所集中減算 | −200単位 | 1月 |
単位数を見るときの注意単位数は令和6年度介護報酬改定時点のものです。地域区分による1単位あたりの単価は含みません。
ちびウルフ要件のところまで、まとめて見比べたいときは?
リハウルフ【まとめ】居宅介護支援の加算・減算一覧|令和6年度改定対応【2026年最新】に、要件まで載せた詳細版があります。
書類・様式・記録
スポンサーリンク
スポンサーリンク
